 
                 
                 
                 
                                                       
						 
                       
                
						      
							 
							 
							
						功能特性
产品参数
| 产品名称及型号 | 直排自动换刀数控开料机 | 
| 工作面积 | 1300*2800*200mm | 
| 系统 | 台湾新代/宝元 | 
| 变频器 | 11KW富凌变频器 | 
| 机箱电压/频率 | 380V/50HZ | 
| 主轴功率/转速 | 杰斯特JST风冷主轴 24000rpm | 
| 电机与驱动器 | 1500W总线绝对值电机 | 
| 减速机 | 日本新宝减速机 | 
| 床身结构 | 新式大方管重型焊接床身 | 
| 台面结构 | 整版真空吸附台面 (7区) | 
| 侧板类型 | 新式重型焊接立柱 | 
| 导轨 | 台湾原装方轨 X/Y/Z轴 25 | 
| 齿条/模数 | 原装齿条 | 
| 润滑系统 | 自动润滑 | 
| 真空泵 电压和频率 | 水循环真空泵 380V,3ph,50Hz | 
| 吸尘器 电压和频率 | 双袋吸尘器 380V,3ph,50Hz | 
| 定位气缸 | (Y4+X2) | 
| 对刀 | 自动对刀 | 
| 机箱 | 威图 | 
零配件



